Avkommor |
| Namn | HD | AD | Ögon | Utställning | Lydnad | Bruks | Viltspår | Jakt | Övrigt |
| Sävikens Bacchus af Nema "Bacchus" | A | UA(0) | 1:a pris kl 2 | Gk Akl | ANA neg 2006, kryptokid | ||||
| Sävikens Bozz af Nema "Bozz" | B | LBP(1) | 1 HP junkl | 2:a pris kl 2 | 2:a KM | JUM, MH (skott=5). ANA neg 2006 | |||
| Sävikens Balto af Nema "Kenzo" | UA(0) | ||||||||
| Sävikens Bee-Cayenne af Nema Cayenne" | A | UA(0) | CEA-A, PRA-A | MH (skott=4) | |||||
| Sävikens Bella af Nema "Bella" | A | UA(0) | UA | 3:e pris kl 1 | |||||
| Sävikens Bumblebee af Nema "Humla" | B | UA(0) | UA, PRA-C | SE UCH | 3:e pris kl 3 | Uppfl Lkl | SE VCH |
2*1:a pris Ökl TJP |
JUM, MH(skott =1), ANA neg 2006 |
| Sävikens Bianca Bella Alice af Nema "Alice" | MH (skott=5) | ||||||||
| Sävikens Bianco af Nema "Ronia" | A | UA(0) | 2:a pris kl 1 | WT 54p | MH (skott=1), ANA neg 2006, osteokondros | ||||
| Sävikens Bente af Nema "Ella" | A | MH (skott=5). , ANA neg 2006 AIHA 2009 |
Sammanställning av kullens MH finns här
|
Alla dag
14/2-2005 |



